La ventaja del LP es que tiene un brazo de limpieza con una placa de detención de flujo que permite que el aire no fluya a través de las bolsas de filtro ni antes ni después de que se limpian. El polvo de los filtros tipo bolsa limpios no se puede volver a arrastrar a las bolsas adyacentes, lo que genera una menor caída de presión y menos costos de energía. Combínelo con los filtros tipo bolsa Dura-Life™ “Twice the Life” como opción estándar. Además, este colector de polvo con filtros tipo bolsa LP es mejor que cualquier otro colector de aire inverso disponible en el mercado actualmente.
El colector de polvo con filtros tipo bolsa LP ofrece:
Diseño del colector | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Remoción de la bolsa desde el lado limpio | ![]() | |
Cámara de entrada de aire limpio | ![]() | |
Construcción de acero al carbono calibre 10 | ![]() | |
Placa tubular para trabajos pesados calibre 7 | ![]() | |
Tamaño Nominal de 431.8 mm/17 pulg. Columna de Agua | ![]() | |
Mecanismo de limpieza con brazo de barrido interno | ![]() | |
Motor y ventilador de aire inverso a prueba de explosión* | ![]() | |
Rotor de Ventilador de Aluminio | ![]() | |
Cuerpo, salidas y entradas con bridas | ![]() | |
Rebordes de levantamiento Easy-Lift | ![]() | |
Orificio de entrada tangencial | ![]() | |
Plataforma de servicio, escalera y jaulas de escalera | ![]() | |
Construcción de acero inoxidable | ![]() |
Bolsas y jaulas | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Filtros tipo bolsa de fieltro con cierre a presión Dura-Life Twice the Life | ![]() | |
Jaula de bolsa a presión galvanizada | ![]() | |
Variedad de opciones en medios de filtración tipo bolsa | ![]() |
Sistema de pintura | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Interior recubierto con imprimación | ![]() | |
Acabado texturizado de múltiples capas de pintura con desempeño de neblina salina de 2000 horas | ![]() | |
Colores estándares: Torit Blue o Storm White | ![]() | |
Colores personalizados | ![]() |
Diseño de la tolva | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Tolva con Fondo Alimentador | ![]() | |
Tolvas de 60° | ![]() | |
Descarga de tolva con bridas (según las especificaciones) | ![]() | |
Panel de acceso a la tolva | ![]() | |
Acoplamiento para indicador de alto nivel | ![]() | |
Puerto de vista Lexan | ![]() | |
Indicador de alto nivel | ![]() |
Estructura de soporte | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
914.4 mm/36 pulg. Paquete de Patas de Separación | ![]() | |
Paquetes de patas de separación personalizadas | ![]() |
Controles eléctricos, medidores y gabinetes | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Medidor Magnehelic* | ![]() | |
Medidor Photohelic* | ![]() | |
Medidor Photohelic (resistente a la intemperie) | ![]() |
Características de seguridad | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Montaje del kit de rociadores | ![]() | |
Ventilas Contra Explosión | ![]() | |
Luz interior para cámara de entrada | ![]() |
Garantía | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
10 años de garantía | ![]() |
P. ¿En qué se diferencian las bolsas Dura-Life de las bolsas de poliéster estándar?
R. Las bolsas Dura-Life están fabricadas con un material de poliéster que se crea mediante un proceso de hidroentrelazado en lugar de un proceso de punzonado. El proceso de hidroentrelazado crea un material de filtro más consistente y uniforme. El material se compara en grosor con el poliéster estándar, pero pesa alrededor de 1/3 menos. Las fibras son más pequeñas, y el proceso de hidroentrelazado crea una tela más mullida y más liviana que filtra con mayor eficiencia.
Una alternativa rentable y de alto rendimiento.
Aprenda cómo instalar los filtros tipo bolsa con banda de presión de carga superior.