Descripción general
El colector de polvo Cyclone de Donaldson Torit® está diseñado específicamente para aplicaciones de alta carga de polvo, alta temperatura y recuperación de producto. Tiene un separador mecánico que utiliza la fuerza centrífuga para eliminar el polvo de gran volumen de las aplicaciones industriales.
Una solución económica para una amplia variedad de problemas de colección de polvo
Excelente para aplicaciones de alta carga de polvo, alta temperatura y recuperación de producto
Se puede utilizar solo, con montaje de filtro de bolsa opcional o como prefiltro.
Aplicaciones desde 510 hasta 22.082 m³/h / 300 hasta 13,000 cfm
Construcción para trabajo pesado de larga vida útil y bajo mantenimiento
Cumple con zona sísmica 6.4 y capacidades de resistencia al viento de 160,9 km/h / 4 y 100 mph
Sección de cono removible para un fácil reemplazo
Explicación del funcionamiento
El aire cargado de polvo ingresa a la unidad a través del orificio de entrada y es desviado por un deflector helicoidal. La fuerza centrífuga mueve el polvo pesado al interior de las paredes laterales y lo lleva a la base de la unidad. El aire limpio corre a través del cilindro interno y se descarga a la atmósfera o a filtros posteriores opcionales.
Tabla de Clasificación Múltiple
| Modelo | Valor nominal de flujo de aire* (cfm) |
Valor nominal de flujo de aire* (m3/h) |
Presión estática externa ("wg) |
Velocidad de entrada (fpm) | Velocidad de entrada (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300 - 540 | 510 - 917 | 5.6 - 4.1 | 3580 - 6200 | 1091.2 - 1889.8 |
| 16 | 860 - 1200 | 1,461 - 2,038 | 7.9 - 4.6 | 4380 - 6135 | 1335.0 - 1869.9 |
| 20-3 | 1250 - 2000 | 2,123 - 3,397 | 7.5 - 3.7 | 3555 - 5710 | 1083.6 - 1740.4 |
| 20-5 | 1500 - 2500 | 2,548 - 4,247 | 11.4 - 5.0 | 4290 - 7140 | 1307.6 - 2176.3 |
| 24 | 1950 - 3500 | 3,312 - 5,945 | 13.4 - 4.4 | 3580 - 6450 | 1091.2 - 1966.0 |
| 30-10 | 3000 - 4500 | 5,096 - 7,644 | 9.9 - 5.0 | 3820 - 5730 | 1164.3 -1746.5 |
| 30-15 | 4000 - 5600 | 6,795 - 9,512 | 11.0 - 4.9 | 5100 - 7140 | 1554.5 - 2176.3 |
| 36-20 | 4300 - 7000 | 7,304 - 11,891 | 11.4 - 4.9 | 4015 - 6540 | 1223.8 - 1993.4 |
| 36-25 | 4500 - 7500 | 7,644 - 12,740 | 14.9 - 6.3 | 4210 - 7010 | 1283.2 - 2136.6 |
| 36-30 | 5000 - 8000 | 8,493 - 13,589 | 16.1 - 7.1 | 4670 - 7465 | 1423.4 - 2275.3 |
| 44-40 | 8000 - 11,500 | 13,589 - 19,534 | 15.1 - 5.5 | 4530 - 6510 | 1380.7 - 1984.2 |
| 44-50 | 8000 - 13,000 | 13,589 - 22,082 | 18.8 - 7.0 | 4530 - 7360 | 1380.7 - 2243.3 |
* Basado en filtros de bolsa limpios.
| Características de Cyclone | Estándar | Equipos opcionales |
|---|---|---|
| Ensamble de Entrada | ||
| Base de Tambor de 208.2 l / 55 gal para los Modelos 12 Hasta 36 | ||
| Motor TEFC* | ||
| Tolva de 2.9 m3 / 103 ft3 y patas para el Modelo 44 | ||
| Voltajes 208/230/460/60/3 | ||
| 10 años de garantía | ||
| Fuente de Alimentación | ||
| Motores a Prueba de Explosión | ||
| 50 Hz, Motores Monofásicos | ||
| Rotores de Ventilador de Aluminio o de Acero | ||
| Base de Tolva | ||
| Base de Dos Tambores de 208.2 l / 55 gal para los Modelos 20, 24 y 30 | ||
| Base Cabinet para los Modelos 12, 16, 20, 24 y 30 | ||
| Tolva Igualadora | ||
| Silenciador | ||
| Accesorios de Escape | ||
| Atenuador | ||
| Opciones de Filtros de Bolsa | ||
| Gabinete de Filtro de Bolsa | ||
| Ventilación Contra Explosión |
*Todos los motores de 60 Hz con 1 HP y más cumplen con las normas EISA y se consideran NEMA Premium® de acuerdo con la Tabla 12-12. NEMA Premium es una marca registrada de National Electrical Manufacturers Association (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos).
Comuníquese con su representante de Donaldson para identificar la configuración ciclónica adecuada para su operación.
Comuníquese con su representante local de Donaldson para conocer la disponibilidad específica en su región. Todos los productos, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.