개요
Donaldson Torit® Cyclone 집진기는 높은 분진 포집량, 고온 및 제품 복구 성능이 필요한 환경에 맞게 특별히 설계되었습니다. 원심력을 사용하여 산업 현장의 크고 많은 양의 먼지를 제거하는 기계식 세퍼레이터가 장착되어 있습니다.
광범위한 집진 문제에 대한 경제적인 해결책
높은 분진 포집량, 고온 및 제품 복구 성능이 필요한 환경에 적합
백 필터 어셈블리(옵션)와 함께 독립형으로 사용 가능, 또는 프리클리너로 사용 가능
510~22,082 m³/h(300~13,000 cfm) 처리 가능
수명이 길고 유지 보수가 적은 고강도 구조
지진대 6.4 및 160.9 km/h( 100 mph) 풍하중 등급 충족
분리 가능한 콘 섹션(Cone section)은 쉽게 교체 가능
작동 설명
분진이 가득한 공기가 공기 흡입구를 통해 장치로 유입되며 나선형 배플을 통해 우회합니다. 원심력이 무거운 분진을 내부 측면으로 이동시키고 장치의 바닥으로 운반합니다. 깨끗한 공기는 내부 실린더를 통해 운반되어 대기로 배출되거나 옵션인 애프터 필터로 배출됩니다.
다양한 용량의 제품
| Model | 공칭(nominal ) 풍량 범위* (cfm) |
공칭(nominal ) 풍량 범위* (cfm)3/h) |
외부 정압("wg) |
흡입구 속도(fpm) | 흡입구 속도(m/분) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300 - 540 | 510 - 917 | 5.6 - 4.1 | 3580 - 6200 | 1091.2 - 1889.8 |
| 16 | 860 - 1200 | 1,461 - 2,038 | 7.9 - 4.6 | 4380 - 6135 | 1335.0 - 1869.9 |
| 20-3 | 1250 - 2000 | 2,123 - 3,397 | 7.5 - 3.7 | 3555 - 5710 | 1083.6 - 1740.4 |
| 20-5 | 1500 - 2500 | 2,548 - 4,247 | 11.4 - 5.0 | 4290 - 7140 | 1307.6 - 2176.3 |
| 24 | 1950 - 3500 | 3,312 - 5,945 | 13.4 - 4.4 | 3580 - 6450 | 1091.2 - 1966.0 |
| 30-10 | 3000 - 4500 | 5,096 - 7,644 | 9.9 - 5.0 | 3820 - 5730 | 1164.3 -1746.5 |
| 30-15 | 4000 - 5600 | 6,795 - 9,512 | 11.0 - 4.9 | 5100 - 7140 | 1554.5 - 2176.3 |
| 36-20 | 4300 - 7000 | 7,304 - 11,891 | 11.4 - 4.9 | 4015 - 6540 | 1223.8 - 1993.4 |
| 36-25 | 4500 - 7500 | 7,644 - 12,740 | 14.9 - 6.3 | 4210 - 7010 | 1283.2 - 2136.6 |
| 36-30 | 5000 - 8000 | 8,493 - 13,589 | 16.1 - 7.1 | 4670 - 7465 | 1423.4 - 2275.3 |
| 44-40 | 8000 - 11,500 | 13,589 - 19,534 | 15.1 - 5.5 | 4530 - 6510 | 1380.7 - 1984.2 |
| 44-50 | 8000 - 13,000 | 13,589 - 22,082 | 18.8 - 7.0 | 4530 - 7360 | 1380.7 - 2243.3 |
* 깨끗한 백 필터를 기준으로 합니다.
| Cyclone 기능 | 표준 제품 | 옵션 |
|---|---|---|
| 흡입구 어셈블리 | ||
| Model 12~36용 208.2 L (55 갤런) Drum Base | ||
| TEFC 모터* | ||
| Model 44용 2.9m3 / 103 ft3 Hopper and Legs | ||
| 208/230/460/60/3 전압 | ||
| 10년 보증 | ||
| 파워 팩 | ||
| 방폭 모터 | ||
| 50 Hz 단상 모터 | ||
| 철재 또는 알루미늄 팬 휠 | ||
| Hopper Base | ||
| Model 20, 24, 30용 208.2 L (55 갤런) Drum Base 2개 | ||
| Model 12, 16, 20, 24, 30용 Cabinet Base | ||
| Surge Hopper | ||
| 소음기 | ||
| 배기 액세서리 | ||
| 감쇠기(Attenuator) | ||
| 백 필터 옵션 | ||
| 백 필터 인클로저(Enclosure) | ||
| 폭발 벤트(Explosion Vent) |
*60 Hz 모터 1 HP 이상은 모두 EISA를 준수하며, 표 12-12에 따라 NEMA Premium®으로 간주됩니다. NEMA Premium은 National Electrical Manufacturer Association의 등록 상표입니다.
귀사의 운영에 적합한 Cyclone 구성에 대해 알아보시려면 Donaldson 담당자에게 문의하여 주십시오.
해당 지역의 구체적인 이용 가능 여부는 현지 Donaldson 담당자에게 문의하여 주십시오. 모든 제품, 사양 및 공급 가능 여부는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.