Explicación del funcionamiento
Un ventilador de gran volumen y alta presión para el procesamiento de materiales en trabajos pesados dirige el aire cargado de polvo a la cámara de aire sucio. El aire cargado de polvo es distribuido uniformemente adentro de las bolsas de poliéster de alto flujo, lo que capta el polvo y permite limpiar el aire para pasar de nuevo al entorno de trabajo.
El polvo captado dentro de la bolsa es transportado a los receptáculos que se encuentran en fondo del colector mediante gravedad y flujo de aire. Se encuentra disponible el agitador automático opcional para un mejor desempeño del colector.
Diseño del colector | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Diseño de flujo descendente | ![]() | |
Palancas y deflectores de balance de flujo de aire | ![]() | |
Diseño de filtro sin jaula | ![]() | |
Remoción del filtro sin herramientas | ![]() | |
Construcción de acero al carbono calibre 14 como mínimo | ![]() | |
Placa Tubular deAcero al Carbono Calibre 12 | ![]() | |
Rejilla de almacenamiento de bolsa para eliminación de polvo integrada | ![]() | |
Ventilador de propulsión directa para manejo de materiales de gran caudal | ![]() | |
Revestimiento de pared del ventilador de aluminio con clasificación C de AMCA | ![]() | |
Eficaz motor trifásico de 230/460 TEFC NEMA Premium* | ![]() | |
Transición de filtro a ventilador | ![]() | |
Transición de filtro a ventilador | ![]() | |
Kit para temperatura exterior | ![]() |
Filtros tipo bolsa | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
177.8 mm/7 pulg. Diámetro x 1,524 mm/60 pulg. Filtros Tipo Bolsa de Poliéster Largos Dura-Life | ![]() |
Sistema de pintura | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Acabado texturizado de múltiples capas de pintura con desempeño de neblina salina de 2000 horas | ![]() | |
Colores estándares: Torit Blue o Storm White | ![]() |
Receptáculos de colección de polvo | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
50 bolsas de plástico transparente de 6 mm para eliminación, con capacidad de 10 pies cúbicos | ![]() | |
Abertura rápida con abrazaderas de leva para cambiar la bolsa de eliminación | ![]() | |
Adaptadores de Tambor de 208.2 L/55 gal | ![]() |
Estructura de soporte | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Construcción de acero al carbono calibre 10 | ![]() |
Controles eléctricos, medidores y gabinetes | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Arrancador de ventilador magnético con botón en gabinete NEMA 1 | ![]() | |
Controles de agitador en gabinete NEMA 4
| ![]() |
Garantía | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
10 años de garantía | ![]() |
Una alternativa rentable y de alto rendimiento.