Vue d’ensemble
Le dépoussiéreur cyclonique Torit® de Donaldson est conçu spécifiquement pour les applications à forte charge de poussière, à haute température et pour la récupération de produits. Il est équipé d'un séparateur mécanique qui utilise la force centrifuge pour éliminer les grandes quantités de poussières dans les applications industrielles.
Une solution économique à un large éventail de problèmes de dépoussiérage
Excellent pour les applications à forte charge de poussière, à haute température et pour la récupération de produits.
Peut être utilisé seul, avec un filtre à manche en option, ou comme pré-nettoyeur.
Applications de 510 à 22 082 m³/h / 300 à 13 000 cfm
Construction robuste pour une longue durée de vie et peu d'entretien
Conforme à la zone sismique 6,4 et 160,9 km/h / charges de vent de 4 et 100 mph
Section de cône démontable pour un remplacement facile
Explication opérationnelle
L'air chargé de poussières pénètre dans l'appareil par l'entrée d'air et est dévié par un déflecteur hélicoïdal. Les forces centrifuges déplace les poussières les plus lourdes vers les parois intérieures et les entraîne vers la base de l'appareil. L'air propre est acheminé à travers le cylindre intérieur et rejeté dans l'atmosphère ou vers les post-filtres optionnels.
Tableau d'évaluation multiple
| Modèle | Plage de débit d'air nominale* (cfm) |
Plage de débit d'air nominale* (cfm)3/h) |
Pression statique externe (« wg ») |
Vitesse d'entrée (fpm) | Vitesse d'entrée (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300 - 540 | 510 - 917 | 5.6 - 4.1 | 3580 - 6200 | 1091.2 - 1889.8 |
| 16 | 860 - 1200 | 1,461 - 2,038 | 7.9 - 4.6 | 4380 - 6135 | 1335.0 - 1869.9 |
| 20-3 | 1250 - 2000 | 2,123 - 3,397 | 7.5 - 3.7 | 3555 - 5710 | 1083.6 - 1740.4 |
| 20-5 | 1500 - 2500 | 2,548 - 4,247 | 11.4 - 5.0 | 4290 - 7140 | 1307.6 - 2176.3 |
| 24 | 1950 - 3500 | 3,312 - 5,945 | 13.4 - 4.4 | 3580 - 6450 | 1091.2 - 1966.0 |
| 30-10 | 3000 - 4500 | 5,096 - 7,644 | 9.9 - 5.0 | 3820 - 5730 | 1164.3 -1746.5 |
| 30-15 | 4000 - 5600 | 6,795 - 9,512 | 11.0 - 4.9 | 5100 - 7140 | 1554.5 - 2176.3 |
| 36-20 | 4300 - 7000 | 7,304 - 11,891 | 11.4 - 4.9 | 4015 - 6540 | 1223.8 - 1993.4 |
| 36-25 | 4500 - 7500 | 7,644 - 12,740 | 14.9 - 6.3 | 4210 - 7010 | 1283.2 - 2136.6 |
| 36-30 | 5000 - 8000 | 8,493 - 13,589 | 16.1 - 7.1 | 4670 - 7465 | 1423.4 - 2275.3 |
| 44-40 | 8000 - 11,500 | 13,589 - 19,534 | 15.1 - 5.5 | 4530 - 6510 | 1380.7 - 1984.2 |
| 44-50 | 8000 - 13,000 | 13,589 - 22,082 | 18.8 - 7.0 | 4530 - 7360 | 1380.7 - 2243.3 |
* Basé sur des filtres à manches propres.
| Caractéristiques du cyclone | Standard | En option |
|---|---|---|
| Assemblage d'entrée | ||
| Socle de fût de 208,2 L. / 55 gal pour les modèles 12 à 36 | ||
| Moteur TEFC* | ||
| Trémie de 2,9 m3 / 103 ft3 et pieds pour le modèle 44 | ||
| Tensions 208/230/460/60/3 | ||
| Garantie 10 ans | ||
| Bloc d'alimentation | ||
| Moteurs antidéflagrants | ||
| Moteurs monophasés 50 Hz | ||
| Roues de ventilateur en acier ou en aluminium | ||
| Socle de la trémie | ||
| Deux socles de fûts de 208,2 L / 55 gal pour les modèles 20, 24 et 30 | ||
| Socle de l'armoire pour les modèles 12, 16, 20, 24 et 30 | ||
| Trémie de surpression | ||
| Silencieux | ||
| Accessoires d'échappement | ||
| Atténuateur | ||
| Options de filtre à manches | ||
| Enceinte du filtre à manches | ||
| Évents d'explosion |
* Tous les moteurs de 60 Hz d’une puissance de 1 HP et plus sont conformes à la norme EISA et sont considérés comme NEMA Premium®, conformément au tableau 12‑12. NEMA Premium est une marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association.
Contactez votre représentant Donaldson pour déterminer la configuration de cyclone la mieux adaptée à votre application.
Veuillez contacter votre représentant Donaldson local pour connaître les disponibilités dans votre région. Tous les produits, les caractéristiques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.