Les réglementations et les meilleures pratiques devenant de plus en plus strictes, il est important pour les installations de fabrication de connaître le calendrier de remplacement approprié pour les éléments qui protègent l'intégrité de leurs processus et de leurs produits. S'il n'existe pas de calendrier de remplacement défini pour l'entretien préventif des éléments de filtration, les intervalles de remplacement recommandés ci-dessous peuvent être pris en compte.
| Logement | Type de pièce remplaçable | Application | Intervalle de remplacement recommandé | Cycles de stérilisation à la vapeur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MOS | 6 MOS | 12 MOS | 5 YRS | ||||
| DF | P, B, V, M, S | Air comprimé | |||||
| A | Air comprimé | ||||||
| AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | Air comprimé |
|||||
| AK | Air comprimé |
||||||
| PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | Air comprimé |
||||||
| Purges | UFM-D, UFM-T, UFM-P | Gestion des condensats | |||||
| P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | Air stérile, gaz | Jusqu'à 150 cycles *Jusqu'à 250 cycles |
||||
| P-GS, P-GSL N | Vapeur, gaz | Ou après 6 nettoyages | |||||
| P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | Liquide | |||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Liquide | ||||||
| PF-EG, PG-IL | PSE WN, PSE BN | Liquide | Jusqu'à 100 cycles | ||||
| P-GSL N | Liquide | Ou 6 bains à ultrasons | |||||
| PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | Air comprimé, gaz | |||||
| P-AK | Gaz | ||||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Gaz | ||||||
| Ultrapac Smart | DF-S Ultrapleat (pré et post-filtre) | Air comprimé | Tous les 3 mois, vérifier l'intégrité à l'aide de l'application mobile ou de l'écran du séchoir pour connaître l'état de l'élément. | ||||
| Cartouches déshydratantes | |||||||
| UltraSilencer | |||||||
| Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | Air comprimé | Tous les 3 mois, vérifier l'intégrité de l'écran du sécheur pour connaître l'état de l'élément. | ||||
| Cartouches déshydratantes | |||||||
| Joints | Joints | Joint d'étanchéité | Au moins tous les ans ou à chaque remplacement d'élément |
||||
Remarque importante de
nombreux facteurs indépendants de la volonté de Donaldson peuvent affecter l’utilisation et les performances des produits Donaldson dans une application particulière, y compris les conditions d’utilisation du produit. Étant donné que ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que ce dernier évalue les produits afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage particulier et à l'application de l'utilisateur. Tous les produits, spécifications, disponibilités et données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et peuvent varier d'une région ou d'un pays à l'autre.