Descrizione generale
Il depolveratore a ciclone Donaldson Torit® è progettato specificamente per applicazioni con carichi di polvere elevati, alte temperature e recupero del prodotto. È dotato di un separatore meccanico che sfrutta la forza centrifuga per rimuovere la polvere di grandi dimensioni e ad alto volume che si forma nelle applicazioni industriali.
Una soluzione economica per un'ampia gamma di problemi di depolverazione
Eccellente per applicazioni con carichi di polvere elevati, alte temperature e recupero del prodotto
Può essere utilizzato da solo, con un gruppo filtro a maniche opzionale o come prefiltro
Applicazioni da 510 a 22.082 m³/h / da 300 a 13.000 cfm
Costruzione robusta per una lunga durata e una manutenzione ridotta
Soddisfa i requisiti per zona sismica 6.4 e per carichi del vento di 160,9 km/h (100 mph)
Sezione conica rimovibile per una facile sostituzione
Spiegazione del funzionamento
L'aria carica di polvere entra nell'unità attraverso la presa d'aria e viene deviata da un deflettore elicoidale. La forza centrifuga sposta la polvere pesante verso le pareti laterali interne e la trasporta alla base dell'unità. L'aria pulita viene convogliata attraverso il cilindro interno e scaricata nell'atmosfera o nei post-filtri opzionali.
Tabella di valutazione multipla
| Modello | Portata nominale del flusso d'aria* (cfm) |
Portata nominale del flusso d'aria* (m3/h) |
Pressione statica esterna ("wg) |
Velocità di ingresso (fpm) | Velocità di ingresso (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300 - 540 | 510 - 917 | 5.6 - 4.1 | 3580 - 6200 | 1091.2 - 1889.8 |
| 16 | 860 - 1200 | 1,461 - 2,038 | 7.9 - 4.6 | 4380 - 6135 | 1335.0 - 1869.9 |
| 20-3 | 1250 - 2000 | 2,123 - 3,397 | 7.5 - 3.7 | 3555 - 5710 | 1083.6 - 1740.4 |
| 20-5 | 1500 - 2500 | 2,548 - 4,247 | 11.4 - 5.0 | 4290 - 7140 | 1307.6 - 2176.3 |
| 24 | 1950 - 3500 | 3,312 - 5,945 | 13.4 - 4.4 | 3580 - 6450 | 1091.2 - 1966.0 |
| 30-10 | 3000 - 4500 | 5,096 - 7,644 | 9.9 - 5.0 | 3820 - 5730 | 1164.3 -1746.5 |
| 30-15 | 4000 - 5600 | 6,795 - 9,512 | 11.0 - 4.9 | 5100 - 7140 | 1554.5 - 2176.3 |
| 36-20 | 4300 - 7000 | 7,304 - 11,891 | 11.4 - 4.9 | 4015 - 6540 | 1223.8 - 1993.4 |
| 36-25 | 4500 - 7500 | 7,644 - 12,740 | 14.9 - 6.3 | 4210 - 7010 | 1283.2 - 2136.6 |
| 36-30 | 5000 - 8000 | 8,493 - 13,589 | 16.1 - 7.1 | 4670 - 7465 | 1423.4 - 2275.3 |
| 44-40 | 8000 - 11,500 | 13,589 - 19,534 | 15.1 - 5.5 | 4530 - 6510 | 1380.7 - 1984.2 |
| 44-50 | 8000 - 13,000 | 13,589 - 22,082 | 18.8 - 7.0 | 4530 - 7360 | 1380.7 - 2243.3 |
* Basato su filtri a maniche puliti.
| Caratteristiche del ciclone | Standard | Facoltativo |
|---|---|---|
| Gruppo di ingresso | ||
| Base per fusto da 208,2 L (55 galloni) per modelli da 12 a 36 | ||
| Motore TEFC* | ||
| Tramoggia e gambe da 2,9 m3 / 103 ft3 per il modello 44 | ||
| Tensioni 208/230/460/60/3 | ||
| Garanzia di 10 anni | ||
| Gruppo di alimentazione | ||
| Motori antideflagranti | ||
| Motori monofase a 50 Hz | ||
| Ventole in acciaio o alluminio | ||
| Base della tramoggia | ||
| Due basi per fusti da 208,2 L (55 galloni) per i modelli 20, 24 e 30 | ||
| Base del cabinet per i modelli 12, 16, 20, 24 e 30 | ||
| Tramoggia di accumulo | ||
| Silenziatore | ||
| Accessori di scarico | ||
| Attenuatore | ||
| Opzioni per filtro a maniche | ||
| Contenitore per filtro a maniche | ||
| Pannello di sfogo |
*Tutti i motori a 60 Hz di potenza pari o superiore a 1 HP sono conformi alla normativa EISA e considerati NEMA Premium® secondo la Tabella 12-12. NEMA Premium è un marchio registrato della National Electrical Manufacturers Association.
Contatta il tuo rappresentante Donaldson per scoprire la configurazione del ciclone più adatta alle tue esigenze.
Per informazioni specifiche sulla disponibilità nella tua area geografica, contatta il tuo rappresentante Donaldson locale. Tutti i prodotti, le specifiche e la disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso