Con l'inasprirsi delle normative e delle migliori prassi, è fondamentale per gli impianti di produzione conoscere il programma di sostituzione appropriato per gli elementi che proteggono l'integrità dei loro processi e prodotti. Qualora non sia disponibile un programma di sostituzione definito per la manutenzione preventiva degli elementi filtranti, si consiglia di considerare i seguenti intervalli di sostituzione.
| Alloggi | Tipo di parte sostituibile | Applicazione | Intervallo di sostituzione consigliato | Cicli di sterilizzazione a vapore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MOS | 6 mesi | 12 mesi | 5 ANNI | ||||
| DF | P, B, V, M, S | Aria compressa | |||||
| UN | Aria compressa | ||||||
| AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | Aria compressa |
|||||
| AK | Aria compressa |
||||||
| PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | Aria compressa |
||||||
| Scaricatori | UFM-D, UFM-T, UFM-P | Gestione della condensa | |||||
| P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | Aria sterile, gas | Fino a 150 cicli *Fino a 250 cicli |
||||
| P-GS, P-GSL N | vapore, gas | Oppure dopo 6 pulizie | |||||
| P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | Liquido | |||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Liquido | ||||||
| PF-EG, PG-IL | PES WN, PES BN | Liquido | Fino a 100 cicli | ||||
| P-GSL N | Liquido | Oppure 6 bagni a ultrasuoni | |||||
| PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | Aria compressa, gas | |||||
| P-AK | Gas | ||||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Gas | ||||||
| Ultrapac Smart | DF-S Ultrapleat (pre- e post-filtro) | Aria compressa | Ogni 3 mesi, verificare l'integrità della resistenza tramite l'app mobile o lo schermo dell'asciugatrice. | ||||
| cartucce essiccanti | |||||||
| ultrasilenziatore | |||||||
| Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | Aria compressa | Ogni 3 mesi, verificare l'integrità con il filtro dell'asciugatrice per lo stato della resistenza | ||||
| cartucce essiccanti | |||||||
| Guarnizioni | Guarnizioni | Guarnizione | Almeno ogni anno o ad ogni sostituzione dell'elemento |
||||
Avviso importante
Molti fattori al di fuori del controllo di Donaldson possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni dei prodotti Donaldson in una particolare applicazione, comprese le condizioni in cui il prodotto viene utilizzato. Poiché questi fattori sono esclusivamente di conoscenza e sotto il controllo dell'utente, è essenziale che quest'ultimo valuti i prodotti per determinare se siano adatti allo scopo specifico e idonei all'applicazione prevista. Tutti i prodotti, le specifiche, la disponibilità e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare a seconda della regione o del paese.