Las ventajas de la estación de trabajo Downflo radican en el exclusivo diseño del colector y los componentes patentados. Las DWS, con diseño sin rebordes en combinación con medios de filtración patentados de Ultra-Web® y tecnología de limpieza ExtraLife™, ofrecen un rendimiento excepcional en metalurgia, carpintería y aplicaciones de proceso donde generalmente se requiere una alta eficacia de filtración y una construcción sin rebordes.
Consulte Filtros tipo Cartucho >>
El DFO ofrece las siguientes ventajas: Estaciones de trabajo flexibles, modulares y autocontenidas
Paquetes de cabina de estación de trabajo Downflo
El sofisticado software de modelado de flujo de aire FLUENT® reveló que los paquetes de cabina de las DWS están diseñados para velocidades de captura adecuadas y uniformes en la abertura de la cabina y en toda la cabina, lo que refleja el compromiso de Donaldson Torit® con el desarrollo y con la investigación técnica.
Diseño del colector | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Construcción sin rebordes calibre 14 | ![]() |
|
Placa tubular, placa base calibre 10 | ![]() |
|
Ventiladores aerodinámicos acústicos de alto rendimiento | ![]() |
|
Rotores de ventilador de aluminio | ![]() |
|
Motores TEFC 5, 7,5 hp, 60 Hz | ![]() |
|
Motores TEFC 4, 5,5 kW, 50 Hz | ![]() |
|
Compartimento del ventilador totalmente recubierto con espuma silenciadora | ![]() |
|
Sistema de limpieza de filtros ExtraLife | ![]() |
|
Se requiere aire comprimido 50 PSIG | ![]() |
|
Cámara de aire limpio totalmente recubierta y silenciada | ![]() |
|
Entrada de rejilla abierta reversible | ![]() |
|
Fácil y rápido acceso al filtro | ![]() |
|
Panel acústico | ![]() |
|
Dos cajones de polvo de plástico por módulo de potencia | ![]() |
|
Cajones de polvo de acero galvanizado | ![]() |
|
Silenciador incorporado | ![]() |
|
Silenciador de cámara | ![]() |
|
Paquetes de ruedas | ![]() |
|
Paquete de bancos de corriente de aire descendente | ![]() |
|
Bolsa de extracción (filtro y cajón de polvo) | ![]() |
|
Acoplamiento para tubo rociador | ![]() |
|
Montaje de paquete de rociadores | ![]() |
Filtros tipo cartucho | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Ultra-Web (MERV* 15) | ![]() |
|
Ultra-Web SB (MERV 15), Ultra-Web AS (MERV 15), Thermo-Web (MERV 14), Ultra-Tek (MERV 12), Fibra-Web (MERV 14), Torit-Tex (MERV 16) | ![]() |
|
Filtros secundarios HEPA/ASHRAE | ![]() |
Sistema de pintura | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Imprimación interna y externa, acabado azul para superficies externas | ![]() |
|
Color personalizado | ![]() |
Controles eléctricos, medidores y gabinetes | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Temporizador de estado sólido en gabinete NEMA 4 | ![]() |
|
Paneles de control Delta P o Delta P Plus | ![]() |
|
Panel de control IEC | ![]() |
|
Medidor Magnehelic* | ![]() |
|
Medidor Photohelic* | ![]() |
Opciones de cabina |
Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Cúpula con protectores laterales: paneles laterales de construcción de acero pintado abatibles hacia afuera | ![]() |
|
Cortinas soldadas para pared semirrígida: marcos de acero galvanizado con paneles de techo de PVC transparente y paneles laterales de PVC azul traslúcido aprobados para soldaduras | ![]() |
|
Cortinas acústicas para pared semirrígida: marcos de acero galvanizado con techo de PVC transparente y paneles laterales acústicos grises. | ![]() |
|
Paneles galvanizados para pared rígida | ![]() |
|
Paneles acústicos para pared rígida | ![]() |
|
Lámparas industriales, Lentes a prueba de polvo, luces embutidas | ![]() |
Nivel del sonido** | |
---|---|
Fuentes de alimentación de 5 hp y 4 kW - | 63 dBA |
Fuentes de alimentación de 7.5 hp y 5.5 kW - | 68 dBA |
Promedio de pulso LAEq | 84-86 - dBA |
Garantía | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
10 años de garantía | ![]() |
La tecnología comprobada y propietaria Ultra-Web proporciona una vida útil de filtro más prolongada, un aire más limpio y un mayor ahorro en costos.
FAN-tástico: Reducción de los Costos de Energía como por Arte de Magia >>
Optimización de la Tecnología de Limpieza de Filtros del Colector de Polvo >>
Solución de Problemas de Sistemas de Limpieza Según Demanda de los Colectores de Polvo >>
Comprensión de las Velocidades de Transporte para Ahorrar Dinero en colección de Polvo >>