Las estaciones de trabajo Downflo® (DWS) se adaptan a cualquier lugar del piso de la planta y NO restringen los movimientos ni la visibilidad de los trabajadores. La línea completa de estaciones de trabajo está diseñada específicamente para aquellas áreas de la planta donde se llevan a cabo operaciones sucias y ruidosas en el exterior: pulido, lijado, astillamientos, mezcla de preparado o soldaduras.
Las ventajas de la estación de trabajo Downflo radican en el exclusivo diseño del colector y los componentes patentados. Las DWS, con diseño sin rebordes en combinación con medios de filtración patentados de Ultra-Web®, ofrecen un rendimiento excepcional en metalurgia, carpintería y aplicaciones de proceso donde generalmente se requiere una alta eficacia de filtración y una construcción sin rebordes.
El sofisticado software de modelado de flujo de aire FLUENT® reveló que los paquetes de cabina de las DWS están diseñados para velocidades de captura adecuadas y uniformes en la abertura de la cabina y en toda la cabina, lo que refleja el compromiso de Donaldson Torit® con el desarrollo y con la investigación técnica.
Diseño del colector | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Construcción sin rebordes calibre 14 | ![]() | |
Placa tubular, placa base calibre 10 | ![]() | |
Ventiladores aerodinámicos acústicos de alto rendimiento | ![]() | |
Rotores de ventilador de aluminio | ![]() | |
Motores TEFC 7.5, 10 hp, 60 Hz | ![]() | |
Motores TEFC 5.5, 7,5 kW, 50 Hz | ![]() | |
Compartimento del ventilador totalmente recubierto con espuma silenciadora | ![]() | |
Se requiere aire comprimido 50 PSIG | ![]() | |
Cámara de aire limpio totalmente recubierta y silenciada | ![]() | |
Entrada de rejilla abierta reversible | ![]() | |
Fácil y rápido acceso al filtro | ![]() | |
Panel acústico | ![]() | |
Dos cajones de polvo de plástico por módulo de potencia | ![]() | |
Cajones de polvo de acero galvanizado | ![]() | |
Silenciador incorporado | ![]() | |
Silenciador de cámara | ![]() | |
Paquetes de ruedas | ![]() | |
Paquete de bancos de corriente de aire descendente | ![]() | |
Bolsa de extracción (filtro y cajón de polvo) | ![]() | |
Acoplamiento para tubo rociador | ![]() | |
Montaje de paquete de rociadores | ![]() |
Filtros tipo cartucho | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Ultra-Web (MERV* 15) | ![]() | |
Ultra-Tek® (MERV 12); Thermo-Web™ (MERV 14); Fibra-Web® (MERV 14); Ultra-Web SB (MERV 15); Torit-Tex™ (MERV 16), Ultra-Web® AS (MERV 15) | ![]() | |
Filtros secundarios HEPA/ASHRAE | ![]() |
Sistema de pintura | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Imprimación interna y externa, acabado azul para superficies externas | ![]() | |
Color personalizado | ![]() |
Controles eléctricos, medidores y gabinetes | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Temporizador de estado sólido en gabinete NEMA 4 | ![]() | |
Paneles de control Delta P o Delta P Plus | ![]() | |
Medidor Magnehelic* | ![]() | |
Medidor Photohelic* | ![]() |
Opciones de cabina | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Cúpula con protectores laterales: paneles laterales de construcción de acero pintado abatibles 90º hacia afuera | ![]() | |
Cortinas acústicas para pared semirrígida: marcos de acero galvanizado con techo de PVC transparente y paneles laterales acústicos grises | ![]() | |
Paneles acústicos para pared rígida | ![]() |
Nivel del sonido*** |
---|
Fuentes de alimentación de 7.5 hp y 5.5 kW – 65 dB(A) |
Fuentes de alimentación de 10 hp y 7,5 kW – 70 db(A) |
Promedio de pulso LAEq – 84-86 db(A) |
Garantía | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
10 años de garantía | ![]() |
Póngase en contacto con su representante de ventas de Donaldson para hacer el pedido. La disponibilidad varía según el país.