Обзор
Циклонный пылесборник Donaldson Torit® разработан специально для применения в условиях высокой пылевой нагрузки, высоких температур и необходимости рекуперации продукции. Он оснащен механическим сепаратором, в котором под действием центробежной силы удаляются большие объемы крупных частиц пыли, образующихся в процессе промышленного производства.
Экономичное решение широкого спектра проблем пылеудаления
Отличный вариант для применения при высокой пылевой нагрузке, высокой температуре и рекуперации продукции
Возможность использования отдельно, с опциональным рукавным фильтром в сборе или в качестве устройства предварительной очистки
Процессы, требующие потоков воздуха от 510 до 22 082 м³/ч (300–13 000 фут³/мин)
Прочная конструкция, обеспечивающая длительный срок службы и низкую потребность в техобслуживании
Соответствие требованиям сейсмической зоны 6,4 с номинальной ветровой нагрузкой 160,9 км/ч (4 и 100 миль/ч)
Съемная конусная секция, обеспечивающая легкость замены
Описание работы
Пыльный воздух поступает в пылесборник через воздухозаборник и закручивается с помощью винтовой перегородки. Под действием центробежной силы тяжелая пыль смещается к внутренним боковым стенкам и переносится к основанию пылесборника. Чистый воздух пропускается через внутренний цилиндр и выбрасывается в атмосферу или направляется в опциональные фильтры.
Таблица номинальных значений
| Модель | Диапазоны номинальной пропускной способности* (фут³/мин) |
Диапазоны номинальной пропускной способности* (м3/h) |
Внешнее статическое давление (дюймы вод. ст.) |
Скорость на впуске (фут/мин) | Скорость на впуске (м/мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300–540 | 510–917 | 5,6–4,1 | 3580–6200 | 1091,2–1889,8 |
| 16 | 860–1200 | 1461–2038 | 7,9–4,6 | 4380–6135 | 1335,0–1869,9 |
| 20–3 | 1250–2000 | 2123–3397 | 7,5–3,7 | 3555–5710 | 1083,6–1740,4 |
| 20–5 | 1500–2500 | 2548–4247 | 11,4–5,0 | 4290–7140 | 1307,6–2176,3 |
| 24 | 1950–3500 | 3312–5945 | 13,4–4,4 | 3580–6450 | 1091,2–1966,0 |
| 30–10 | 3000–4500 | 5096–7644 | 9,9–5,0 | 3820–5730 | 1164,3–1746,5 |
| 30–15 | 4000–5600 | 6795–9512 | 11,0–4,9 | 5100–7140 | 1554,5–2176,3 |
| 36–20 | 4300–7000 | 7304–11 891 | 11,4–4,9 | 4015–6540 | 1223,8–1993,4 |
| 36–25 | 4500–7500 | 7644–12 740 | 14,9–6,3 | 4210–7010 | 1283,2–2136,6 |
| 36–30 | 5000–8000 | 8493–13 589 | 16,1–7,1 | 4670–7465 | 1423,4–2275,3 |
| 44–40 | 8000–11, 500 | 13 589–19 534 | 15,1–5,5 | 4530–6510 | 1380,7–1984,2 |
| 44–50 | 8000–13 000 | 13 589–22 082 | 18,8–7,0 | 4530–7360 | 1380,7–2243,3 |
* На основе чистых рукавных фильтров.
| Особенности циклонного сепаратора | Стандартные | Опциональные |
|---|---|---|
| Впускной узел | ||
| Основание для бочки емкостью 208,2 л (55 галлонов) для моделей с 12 по 36 | ||
| Двигатель TEFC* | ||
| Бункер емкостью 2,9 м3/ 103 ft3 и стойки для модели 44 | ||
| Напряжение 208/230/460 В, 60 Гц, 3 фазы | ||
| 10-летняя гарантия | ||
| Силовой агрегат | ||
| Взрывозащищенные электродвигатели | ||
| Однофазные электродвигатели 50 Гц | ||
| Стальные или алюминиевые шкивы вентиляторов | ||
| Основание бункера | ||
| Основание для двух бочек емкостью 208,2 л (55 галлонов) для моделей 20, 24 и 30 | ||
| Основание для шкафа для моделей 12, 16, 20, 24 и 30 | ||
| Бункер для вброса пыли | ||
| Глушитель | ||
| Принадлежности для выпускных систем | ||
| Шумоподавитель | ||
| Опции рукавных фильтров | ||
| Корпус рукавного фильтра | ||
| Взрыворазрядное устройство |
* Все двигатели 60 Гц мощностью 1 л. с. и выше соответствуют требованиям EISA и считаются соответствующими стандарту эффективности NEMA Premium® согласно таблице 12-12. NEMA Premium является зарегистрированным товарным знаком Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA).
Обратитесь к представителю компании Donaldson, чтобы узнать, какая конфигурация циклонного сепаратора подойдет для вашего предприятия.
Пожалуйста, обратитесь к местному представителю компании Donaldson для уточнения доступности в вашем регионе. Вся продукция, ее спецификации и доступность могут изменяться без уведомления.