Informacje ogólne
Odpylacz Donaldson Torit® Cyclone został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w miejscach o dużym zapyleniu, w wysokich temperaturach oraz do odzysku produktów. Jest wyposażony w mechaniczny separator, który wykorzystuje siłę odśrodkową do usuwania dużych cząstek o znacznej objętości powstających w produkcji przemysłowej.
Ekonomiczne rozwiązanie dla szerokiego zakresu problemów z odpylaniem
Doskonale nadaje się do zastosowań w warunkach dużego zapylenia, wysokiej temperatury i odzyskiwania produktów
Można używać samodzielnie, z opcjonalnym zestawem filtrów workowych lub jako filtr wstępny
Zastosowania od 510 do 22 082 m³/h / 300 do 13 000 cfm
Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność i niskie potrzeby w zakresie konserwacji
Spełnia wymagania dla stref sejsmicznych 6,4 i 160,9 km/h / Nominalne obciążenie wiatrem od 4 do 100 mil na godzinę
Wyjmowana sekcja stożkowa umożliwiająca łatwą wymianę
Objaśnienie dotyczące zasady działania
Zapylone powietrze dostaje się do urządzenia przez wlot powietrza i jest kierowane przez przegrodę śrubową. Siła odśrodkowa przesuwa cięższy pył w kierunku wewnętrznych ścianek bocznych i przenosi go do podstawy urządzenia. Czyste powietrze przepływa przez wewnętrzny cylinder i jest odprowadzane do atmosfery lub opcjonalnych filtrów końcowych.
Tabela wskaźników wielokrotnych
| Model | Nominalny zakres wielkości przepływu powietrza* (cfm) |
Nominalny zakres wielkości przepływu powietrza* (m3/h) |
Zewnętrzne ciśnienie statyczne ("wg) |
Prędkość wlotowa (fpm) | Prędkość wlotowa (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300 - 540 | 510 - 917 | 5.6 - 4.1 | 3580 - 6200 | 1091.2 - 1889.8 |
| 16 | 860 - 1200 | 1,461 - 2,038 | 7.9 - 4.6 | 4380 - 6135 | 1335.0 - 1869.9 |
| 20-3 | 1250 - 2000 | 2,123 - 3,397 | 7.5 - 3.7 | 3555 - 5710 | 1083.6 - 1740.4 |
| 20-5 | 1500 - 2500 | 2,548 - 4,247 | 11.4 - 5.0 | 4290 - 7140 | 1307.6 - 2176.3 |
| 24 | 1950 - 3500 | 3,312 - 5,945 | 13.4 - 4.4 | 3580 - 6450 | 1091.2 - 1966.0 |
| 30-10 | 3000 - 4500 | 5,096 - 7,644 | 9.9 - 5.0 | 3820 - 5730 | 1164.3 -1746.5 |
| 30-15 | 4000 - 5600 | 6,795 - 9,512 | 11.0 - 4.9 | 5100 - 7140 | 1554.5 - 2176.3 |
| 36-20 | 4300 - 7000 | 7,304 - 11,891 | 11.4 - 4.9 | 4015 - 6540 | 1223.8 - 1993.4 |
| 36-25 | 4500 - 7500 | 7,644 - 12,740 | 14.9 - 6.3 | 4210 - 7010 | 1283.2 - 2136.6 |
| 36-30 | 5000 - 8000 | 8,493 - 13,589 | 16.1 - 7.1 | 4670 - 7465 | 1423.4 - 2275.3 |
| 44-40 | 8000 - 11,500 | 13,589 - 19,534 | 15.1 - 5.5 | 4530 - 6510 | 1380.7 - 1984.2 |
| 44-50 | 8000 - 13,000 | 13,589 - 22,082 | 18.8 - 7.0 | 4530 - 7360 | 1380.7 - 2243.3 |
* Pa podstawie czystych filtrów workowych.
| Cechy odpylaczy cyklonowych | Standardowy | Opcjonalne |
|---|---|---|
| Zespół wlotowy | ||
| Podstawa pod beczkę 208,2 l / 55 galonów do modeli od 12 do 36 | ||
| Silnik TEFC* | ||
| Lej 2,9 m3 / 103 ft3 i nogi do modelu 44 | ||
| Napięcia 208/230/460/60/3 | ||
| 10-letnia gwarancja | ||
| Zasilacz | ||
| Silniki przeciwwybuchowe | ||
| Silniki jednofazowe o częstotliwości 50 Hz | ||
| Stalowe lub aluminiowe wirniki wentylatorów | ||
| Podstawa leja | ||
| Dwie podstawy pod beczkę o pojemności 208,2 l / 55 galonów do modeli 20, 24 i 30 | ||
| Podstawa pod szafę do modeli 12, 16, 20, 24 i 30 | ||
| Lej wyrównawczy | ||
| Tłumik | ||
| Akcesoria układu wydechowego | ||
| Tłumik | ||
| Opcje filtrów workowych | ||
| Obudowa filtra workowego | ||
| Otwór przeciwwybuchowy |
* Wszystkie silniki 60 Hz o mocy 1 KM i większej są zgodne z normą EISA i uznawane za NEMA Premium® zgodnie z Tabelą 12-12. NEMA Premium jest zarejestrowanym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Donaldson, aby poznać konfigurację cyklonu odpowiednią dla Twojej działalności.
Informacje o dostępności w Twoim regionie można uzyskać, kontaktując się z najbliższym przedstawicielem firmy Donaldson. Wszystkie informacje o produktach, danych technicznych i dostępności mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.