W miarę jak przepisy i najlepsze praktyki stają się coraz bardziej rygorystyczne, dla zakładów produkcyjnych ważne jest, aby znać odpowiedni harmonogram wymiany elementów, które chronią integralność procesu i produktu. Jeżeli nie ma ustalonego harmonogramu wymiany elementów filtracyjnych w celu ich zapobiegawczej konserwacji, należy wziąć pod uwagę następujące zalecane odstępy czasu między wymianami.
| Mieszkania | Typ części wymiennej | Zastosowanie | Zalecany odstęp czasu wymiany | Cykle sterylizacji parowej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MOS | 6 MOS | 12 miesięcy | 5 LAT | ||||
| DF | P, B, V, M, S | Sprężone powietrze | |||||
| A | Sprężone powietrze | ||||||
| AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | Sprężone powietrze |
|||||
| AK | Sprężone powietrze |
||||||
| PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | Sprężone powietrze |
||||||
| Dreny | UFM-D, UFM-T, UFM-P | Zarządzanie kondensatem | |||||
| P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | Sterylne powietrze, gaz | Do 150 cykli *Do 250 cykli |
||||
| P-GS, P-GSL N | Para, gaz | Lub po 6 czyszczeniach | |||||
| P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | Płyn | |||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Płyn | ||||||
| PF-EG, PG-IL | PES WN, PES BN | Płyn | Do 100 cykli | ||||
| P-GSL N | Płyn | Lub 6 kąpieli ultradźwiękowych | |||||
| PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | Sprężone powietrze, gaz | |||||
| P-AK | Gaz | ||||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Gaz | ||||||
| Osuszacz Ultrapac Smart | DF-S Ultrapleat (filtr wstępny i końcowy) | Sprężone powietrze | Co 3 miesiące sprawdzaj integralność elementów za pomocą aplikacji mobilnej lub ekranu suszarki, aby poznać ich stan. | ||||
| Wkłady pochłaniające wilgoć | |||||||
| UltraSilencer | |||||||
| Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | Sprężone powietrze | Co 3 miesiące sprawdzaj integralność elementów za pomocą sitka suszarki | ||||
| Wkłady pochłaniające wilgoć | |||||||
| Uszczelki | Uszczelki | Uszczelka | Przynajmniej co roku lub przy każdej wymianie elementu |
||||
Ważna uwaga
Na użytkowanie i wydajność produktów firmy Donaldson w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników niezależnych od firmy Donaldson, w tym warunki w jakich produkt jest używany. Ponieważ czynniki te zależą wyłącznie od wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkty i ustalił, czy nadają się do określonego celu i zastosowania. Wszystkie produkty, specyfikacje, dostępność i dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą różnić się w zależności od regionu lub kraju.