Übersicht
Der Donaldson Torit® Cyclone Staubabscheider ist speziell für Anwendungen mit hoher Staubbelastung, hohen Temperaturen und Produktrückgewinnung konzipiert. Er verfügt über einen mechanischen Abscheider, der die Zentrifugalkraft nutzt, um große und hochvolumige Stäube aus industriellen Anwendungen zu entfernen.
Eine wirtschaftliche Lösung für ein breites Spektrum von Entstaubungsproblemen
Hervorragend geeignet für Anwendungen mit hoher Staubbelastung, hohen Temperaturen und Produktrückgewinnung
Kann allein, mit optionalem Schlauchfilter oder als Vorreiniger verwendet werden
Anwendungen von 510 bis 22.082 m³/h / 300 bis 13.000 cfm
Strapazierfähige Konstruktion für lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand
Erfüllt die seismische Zone 6.4 und 160.9 km/h / Windlastwerte von 4 und 100 mph
Abnehmbarer Konusteil für einfachen Austausch
Operative Erläuterung
Die staubhaltige Luft tritt durch den Lufteinlass in das Gerät ein und wird durch ein spiralförmiges Ablenkblech abgeleitet. Die Zentrifugalkraft bewegt den schweren Staub zu den inneren Seitenwänden und trägt ihn zum Boden des Geräts. Die saubere Luft wird durch den inneren Zylinder geleitet und tritt in die Atmosphäre oder in optionale Nachfilter aus.
Tabelle für Mehrfachbewertungen
| Modell | Nennwert Luftstrombereich* (cfm) |
Nennwert Luftstrombereich* (m3/h) |
Externer statischer Druck ("wg) |
Eintrittsgeschwindigkeit (fpm) | Eintrittsgeschwindigkeit(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 300 - 540 | 510 - 917 | 5.6 - 4.1 | 3580 - 6200 | 1091.2 - 1889.8 |
| 16 | 860 - 1200 | 1,461 - 2,038 | 7.9 - 4.6 | 4380 - 6135 | 1335.0 - 1869.9 |
| 20-3 | 1250 - 2000 | 2,123 - 3,397 | 7.5 - 3.7 | 3555 - 5710 | 1083.6 - 1740.4 |
| 20-5 | 1500 - 2500 | 2,548 - 4,247 | 11.4 - 5.0 | 4290 - 7140 | 1307.6 - 2176.3 |
| 24 | 1950 - 3500 | 3,312 - 5,945 | 13.4 - 4.4 | 3580 - 6450 | 1091.2 - 1966.0 |
| 30-10 | 3000 - 4500 | 5,096 - 7,644 | 9.9 - 5.0 | 3820 - 5730 | 1164.3 -1746.5 |
| 30-15 | 4000 - 5600 | 6,795 - 9,512 | 11.0 - 4.9 | 5100 - 7140 | 1554.5 - 2176.3 |
| 36-20 | 4300 - 7000 | 7,304 - 11,891 | 11.4 - 4.9 | 4015 - 6540 | 1223.8 - 1993.4 |
| 36-25 | 4500 - 7500 | 7,644 - 12,740 | 14.9 - 6.3 | 4210 - 7010 | 1283.2 - 2136.6 |
| 36-30 | 5000 - 8000 | 8,493 - 13,589 | 16.1 - 7.1 | 4670 - 7465 | 1423.4 - 2275.3 |
| 44-40 | 8000 - 11,500 | 13,589 - 19,534 | 15.1 - 5.5 | 4530 - 6510 | 1380.7 - 1984.2 |
| 44-50 | 8000 - 13,000 | 13,589 - 22,082 | 18.8 - 7.0 | 4530 - 7360 | 1380.7 - 2243.3 |
* Basierend auf sauberen Beutelfiltern.
| Merkmale des Zyklons | Standard | Optional |
|---|---|---|
| Eintritt-Baugruppe | ||
| 208,2 l / 55 gal Staubeimer für die Modelle 12 bis 36 | ||
| TEFC-Motor* | ||
| 2,9 m3 / 103 ft3 Trichter und Beine für Modell 44 | ||
| 208/230/460/60/3 Spannungen | ||
| 10-Jahres-Garantie | ||
| Stromversorgung | ||
| Explosionsgeschützte Motoren | ||
| 50 Hz, einphasige Motoren | ||
| Ventilatorschaufelräder aus Stahl oder Aluminium | ||
| Trichterboden | ||
| Zwei 208,2 l / 55 gal Staubeimer für die Modelle 20, 24 und 30 | ||
| Schranksockel für die Modelle 12, 16, 20, 24 und 30 | ||
| Aufsatzhopper | ||
| Schalldämpfer | ||
| Abgas-Zubehör | ||
| Dämpfungsglied | ||
| Taschenfilteroptionen | ||
| Taschenfiltergehäuse | ||
| Explosionsentlastung |
*Alle 60-Hz-Motoren mit 1 PS und mehr sind EISA-konform und gelten als NEMA Premium® gemäß Tabelle 12-12. NEMA Premium ist eine eingetragene Marke der National Electrical Manufacturers Association.
Wenden Sie sich an Ihren Donaldson-Vertreter, um die richtige Zyklonkonfiguration für Ihren Betrieb zu finden.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Donaldson-Vertreter vor Ort, um die Verfügbarkeit in Ihrer Region zu erfragen. Sämtliche Produkte, Spezifikationen und Verfügbarkeiten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.