Da die Vorschriften und bewährten Praktiken immer strenger werden, ist es für Fertigungseinrichtungen wichtig, den richtigen Zeitplan für den Austausch von Elementen zu kennen, die ihre Prozess- und Produktintegrität schützen. Wenn kein festgelegter Austauschplan für die vorbeugende Wartung der Filterelemente verfügbar ist, sollten Sie die folgenden empfohlenen Austauschintervalle berücksichtigen.
| Gehäuse | Auswechselbares Teil Typ | Anwendung | Empfohlenes Austauschintervall | Dampf-Sterilisationszyklen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MOS | 6 MOS | 12 MOS | 5 JAHRE | ||||
| DF | P, B, V, M, S | Druckluft | |||||
| A | Druckluft | ||||||
| AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | Druckluft |
|||||
| AK | Druckluft |
||||||
| PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | Druckluft |
||||||
| Kondensatableiter | UFM-D, UFM-T, UFM-P | Kondensat-Management | |||||
| P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | Sterile Luft, Gas | Bis zu 150 Zyklen *Bis zu 250 Zyklen |
||||
| P-GS, P-GSL N | Dampf, Gas | Oder nach 6 Reinigungen | |||||
| P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | Flüssigkeit | |||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Flüssigkeit | ||||||
| PF-EG, PG-IL | PES WN, PES BN | Flüssigkeit | Bis zu 100 Zyklen | ||||
| P-GSL N | Flüssigkeit | Oder 6 Ultraschallbäder | |||||
| PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | Druckluft, Gas | |||||
| P-AK | Gas | ||||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Gas | ||||||
| Ultrapac Smart | DF-S Ultrapleat (Vor- und Nachfilter) | Druckluft | Alle 3 Monate die Integrität mit der mobilen App oder dem Trocknerbildschirm für den Elementstatus überprüfen | ||||
| Trockenmittel-Patronen | |||||||
| UltraSilencer | |||||||
| Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | Druckluft | Alle 3 Monate die Unversehrtheit mit dem Trocknerbildschirm für den Elementstatus überprüfen | ||||
| Trockenmittel-Patronen | |||||||
| Dichtungen | Dichtungen | Dichtung | Mindestens jedes Jahr oder bei jedem Elementwechsel |
||||
Wichtiger Hinweis
Viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Donaldson liegen, können die Verwendung und Leistung von Donaldson-Produkten in einer bestimmten Anwendung beeinflussen, einschließlich der Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird. Da diese Faktoren ausschließlich in der Kenntnis und unter der Kontrolle des Nutzers liegen, ist es wichtig, dass der Nutzer die Produkte bewertet, um festzustellen, ob das Produkt für den jeweiligen Zweck geeignet ist und sich für die Anwendung des Nutzers eignet. Alle Produkte, Spezifikationen, Verfügbarkeiten und Daten können ohne Vorankündigung geändert werden und können je nach Region oder Land variieren.