По мере того, как правила и передовая практика становятся все более строгими, для производственных предприятий важно знать соответствующий график замены элементов, которые защищают их процесс и целостность продукта. Если определенный график замены недоступен для профилактического обслуживания фильтрующих элементов, рассмотрите следующие рекомендуемые интервалы замены.
| Корпус | Тип сменной детали | Применение | Рекомендуемая периодичность замены | Циклы стерилизации паром | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 MOS | 6 MOS | 12 MOS | 5 ЛЕТ | ||||
| DF | P, B, V, M, S | Сжатый воздух | |||||
| A | Сжатый воздух | ||||||
| AG, SG, HD | PE, SB, FF, MF, SMF, FFHTNX, MFHTNX, SMFHTNX | Сжатый воздух |
|||||
| AK | Сжатый воздух |
||||||
| PEP, SBP, FFP, MFP, SMFP | Сжатый воздух |
||||||
| Сливные клапаны | UFM-D, UFM-T, UFM-P | Управление конденсатом | |||||
| P-EG, PG-EG, P-BE | P-SRF V, P SRF X*, PF-PT N | Стерильный воздух, газ | До 150 циклов *До 250 циклов |
||||
| P-GS, P-GSL N | Пар, газ | Или после 6 уборок | |||||
| P-KG, P-FG, P-PT | PP-FC, PP-FC 100 | Жидкость | |||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Жидкость | ||||||
| PF-EG, PG-IL | PES WN, PES BN | Жидкость | До 100 циклов | ||||
| P-GSL N | Жидкость | Или 6 ультразвуковых ванн | |||||
| PG-EG, P-EG | PF-PT N, P-PE, P-FF, P-MF, P-SMF, P-SB | Сжатый воздух, газ | |||||
| P-AK | Газ | ||||||
| PP N, PP100 N, PP-TF N | Газ | ||||||
| Ultrapac Smart | DF-S Ultrapleat (предварительный и последующий фильтр) | Сжатый воздух | Каждые 3 месяца проверяйте целостность с помощью мобильного приложения или экрана сушилки на предмет состояния элементов | ||||
| Картриджи с влагопоглотителем | |||||||
| Глушитель UltraSilencer | |||||||
| Ultrapac™ 2000 | DF-S Ultrapleat | Сжатый воздух | Каждые 3 месяца проверяйте целостность с помощью экрана осушителя для определения состояния элемента | ||||
| Картриджи с влагопоглотителем | |||||||
| Прокладки | Прокладки | Прокладка | Не реже одного раза в год или при каждой замене элементов |
||||
Важное примечание
На работу продукции Donaldson в конкретной ситуации могут негативно влиять многочисленные факторы, не подконтрольные компании Donaldson, включая фактические условия ее использования. Поскольку эти факторы находятся исключительно в пределах знаний и контроля пользователя, важно, чтобы пользователь оценил продукты, чтобы определить, подходит ли продукт для конкретной цели и подходит ли он для применения пользователем. Все продукты, технические характеристики, доступность и данные могут быть изменены без предварительного уведомления и могут варьироваться в зависимости от региона или страны.